Vergleich der Trockner Arten – Welcher Trockner passt zu mir?
| Wäschetrockner | Ablufttrockner | Wärmepumpen-trockner | Kondenstrockner | |
| Funktionen(Kundenanspruch an Vielfalt und Innovation der Features) | Gut (mehr als 60 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Ok (mehr als 40 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Optimal (mehr als 80 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Optimal (mehr als 80 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) |
| Programme(Anspruch an Vielfalt der verfügbaren Programme) | Optimal (mehr als 80 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Optimal (mehr als 80 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Optimal (mehr als 80 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Gut (mehr als 60 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) |
| Energiedaten(Anspruch an Energieverbrauch und Effizienz der Kondensation) | Gut (mehr als 60 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Optimal (mehr als 80 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Gut (mehr als 60 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Gut (mehr als 60 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) |
| Handling(Anspruch an Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit) | Optimal (mehr als 80 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Ok (mehr als 40 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Optimal (mehr als 80 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Optimal (mehr als 80 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) |
| Installation(Anspruch an Schweregrad der Installation und Platzierung) | Optimal (mehr als 80 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Schlecht (weniger als 40 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Optimal (mehr als 80 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Optimal (mehr als 80 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) |
| Preisbewusstsein(Anspruch an faire Relation zwischen Preis und Leistung | Optimal (mehr als 80 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Optimal (mehr als 80 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Gut (mehr als 60 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) | Gut (mehr als 60 Prozent Harmonie mit Bedürfnis des Kunden) |
Hinweis zur Tabelle:

